Krundid
Võru, Kivimurru 1
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivimurru 1 |
Kinnistu m2: | 5 219 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 3 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 3 000 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 12 |
Katastri nr | 91901:001.0053 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | KPG Kaubanduse OÜ |
Võru, Kivi 18
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivi 18 |
Kinnistu m2: | 4 296 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 3 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 2 000 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 9 |
Katastri nr | 91901:001:0057 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | Selista Ehitus OÜ |
Võru, Kivi 19
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivi 19 |
Kinnistu m2: | 4 882 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 3 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 5000 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 12 |
Katastri nr | 91901:001:0055 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | Estelaxe OÜ |
Võru, Kivi 12A
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivi 12 A |
Kinnistu m2: | 7 760 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 3 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 5 000 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 12 |
Katastri nr | 91901:001:0054 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | Estelaxe OÜ |
Võru, Kivi 20
Aadress: | Võru, Kivi 20 |
Kinnistu m2: | 6 677 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 3 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 4000 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 12 |
Katastri nr | 91901:001:0056 |
Hind kokku EUR (+km) | 59 000 |
Märkus / maa sihtotstarve | Ä 20%; T 80% |
Krundi plaan |
Võru, Kivimurru 7
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivimurru 7 |
Kinnistu m2: | 4 803 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 5 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 3500 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 15 |
Katastri nr | 91901:001:0049 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | KPG Kaubanduse OÜ |
Võru, Kivi 22
Aadress: | Võru, Kivi 22 |
Kinnistu m2: | 3 033 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 0 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 0 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 0 |
Katastri nr | 91901:001:0058 |
Hind kokku EUR (+km) | 15 000 |
Märkus / maa sihtotstarve | Ä 100%, Hoonestusõiguseta, kinnistu sihtotstarve: parkimise ja ladustamise ala. |
Krundi plaan |
Võru, Kivi 23
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivi 23 |
Kinnistu m2: | 9 870 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 5 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 5 500 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 15 |
Katastri nr | 91901:001:0047 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | KPG Kaubanduse OÜ |
Võru, Kivi 24
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivi 24 |
Kinnistu m2: | 4 822 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 3 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 1500 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 15 |
Katastri nr | 91901:001:0059 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | Kagu Elekter OÜ |
Võru, Kivi 25
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivi 25 |
Kinnistu m2: | 5 970 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 5 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 3 600 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 15 |
Katastri nr | 91901:001:0048 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | KPG Kaubanduse OÜ |
Võru, Kivi 26
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivi 26 |
Kinnistu m2: | 8 580 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 5 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 4050 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 15 |
Katastri nr | 91901:001:0046 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | Kagu Elekter OÜ |
Võru, Kivi 27
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivi 27 |
Kinnistu m2: | 6 946 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 2 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 1 950 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 10 |
Katastri nr | 91901:001:0045 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | Ä 50%; T 50% |
Krundi plaan |
Võru, Kivimurru 5
Müüdud
Aadress: | Võru, Kivimurru 5 |
Kinnistu m2: | 4 387 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 5 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 3500 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 15 |
Katastri nr | 91901:001:0051 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | KPG Kaubanduse OÜ |
Võru, Ringtee 8
Müüdud
Aadress: | Võru, Ringtee 8 |
Kinnistu m2: | 14 983 |
Maksimaalne hoonete arv krundil: | 5 |
Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 m²: | 10285 |
Suurim planeeritud hoonete kõrgus m: | 15 |
Katastri nr | 91901:001:0015 |
Hind kokku EUR (+km) | müüdud |
Märkus / maa sihtotstarve | Ä 50%; T 50% |